# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | P |
1 | Sotkamon Jymy | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 31 |
2 | Joensuun Maila | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | 30 |
3 | Kouvolan Pallonlyöjät | 13 | 7 | 3 | 3 | 0 | 30 |
4 | Hyvinkään Tahko | 15 | 4 | 5 | 3 | 3 | 25 |
5 | Manse PP, Tampere | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 21 |
6 | Kiteen Pallo | 13 | 4 | 2 | 4 | 3 | 20 |
7 | Vimpelin Veto | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 19 |
8 | Kempeleen Kiri | 15 | 3 | 4 | 2 | 6 | 19 |
9 | Alajärven Ankkurit | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 |
10 | Imatran Pallo-Veikot | 16 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 |
11 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 |
12 | Haminan Palloilijat | 13 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 |
Päivitetty 23.06.2025 07:00