# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | P |
1 | Sotkamon Jymy | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 |
2 | Joensuun Maila | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
3 | Manse PP, Tampere | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
4 | Kouvolan Pallonlyöjät | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
5 | Vimpelin Veto | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
6 | Alajärven Ankkurit | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
7 | Kempeleen Kiri | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
8 | Kiteen Pallo | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
10 | Haminan Palloilijat | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Hyvinkään Tahko | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
12 | Imatran Pallo-Veikot | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Päivitetty 20.05.2025 09:30