# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | P |
1 | Kouvolan Pallonlyöjät | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 51 |
2 | Sotkamon Jymy | 23 | 9 | 8 | 3 | 3 | 46 |
3 | Joensuun Maila | 23 | 8 | 8 | 2 | 5 | 42 |
4 | Vimpelin Veto | 21 | 9 | 5 | 2 | 5 | 39 |
5 | Kiteen Pallo | 23 | 7 | 3 | 8 | 5 | 35 |
6 | Manse PP, Tampere | 22 | 3 | 11 | 3 | 5 | 34 |
7 | Kempeleen Kiri | 23 | 6 | 7 | 2 | 8 | 34 |
8 | Hyvinkään Tahko | 24 | 4 | 8 | 6 | 6 | 34 |
9 | Pattijoen Urheilijat, Raahe | 23 | 5 | 2 | 3 | 13 | 22 |
10 | Alajärven Ankkurit | 22 | 2 | 6 | 0 | 14 | 18 |
11 | Imatran Pallo-Veikot | 23 | 1 | 5 | 2 | 15 | 15 |
12 | Haminan Palloilijat | 21 | 1 | 0 | 4 | 16 | 7 |
Päivitetty 20.07.2025 04:00